Professional Material Calculator
Measurements in gallons per 2,000 lb bag
| Material | Min (gal) | Max (gal) |
|---|---|---|
| ASX 50 AL | 20.4 | 24.1 |
| ASX 50 AL SC | 21.3 | 25 |
| ASX 60 AL MG | 19.4 | 23.1 |
| ASX 60 AL MG SC | 20.4 | 25 |
| ASX 80 | 15.7 | 19.4 |
| ASX 80 AL MG | 15.7 | 19.4 |
| ASX 80 AL MG SC | 18.5 | 25 |
| HP4CU | 15.7 | 19.4 |
| RH 65 | 16.7 | 20.4 |
| RH 65 SC | 18.5 | 23.1 |
| TMS-1 AL | 12 | 14.8 |
Note: All measurements are in gallons per 2,000 lb bag. Actual usage may vary based on application method and conditions.
Pumped castable installations
| Product | Slump | Flow |
|---|---|---|
| ASX 40 AL-MG | 4-35 | 40-90 |
| ASX 50 AL | 4-35 | 40-90 |
| ASX 50 AL SC | 4-40 | 40-90 |
| ASX 60 AL | 4-40 | 40-95 |
| ASX 60 AL MG | 4-40 | 40-95 |
| ASX 80 | 4-35 | 40-85 |
| ASX 80 SC | 8-50 | 50-90 |
| ASX 80 AL MG | 4-35 | 40-85 |
| ASX LW AL | 4-40 | 40-90 |
| C-180 AL | 4-35 | 40-85 |
| C-190 AL | 4-35 | 40-85 |
| IPSX AL | 4-40 | 40-95 |
| IPSX AL MG | 4-40 | 40-95 |
| HP4 AL | 0-30 | 35-100 |
| RH-65 | 4-40 | 40-95 |
| TMS-1 AL | 2-20 | 20-70 |
| TMS-2 AL | 2-20 | 20-70 |
Note: These are estimates for pumped installations. Conditions for the specific installation may result in values outside the indicated ranges.
Install this app for quick offline access